污染防治
廢氣排放標(biāo)準(zhǔn)
廢氣污染因子排放標(biāo)準(zhǔn) | |||||||
排放源名稱 | 排放口編號 | 污染因子 | 執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)要求(mg/m3) | 要求頻度 | 執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)名稱 | 排放口類型 |
備注 (同時測試其他類型因子) |
蒸餾加熱爐煙氣排放系統(tǒng) | DA001 | 顆粒物 | 15 | 次/季度 | 《煉焦化學(xué)工業(yè)污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》(GB16171-2012)特別排放限值 | 一般排放口 | 煙氣溫度、煙氣量、氧含量,煙氣流速 |
SO2 | 30 | 次/季度 | |||||
NOx | 150 | 次/季度 | |||||
苯 | 12 | 次/半年 | 《廣東省大氣污染物排放限值》(DB44/27-2001)二類標(biāo)準(zhǔn) | ||||
甲苯 | 40 | 次/半年 | |||||
二甲苯 | 70 | 次/半年 | |||||
非甲烷總烴 | 120 | 次/半年 | |||||
酚鹽分解餾分洗滌系統(tǒng) | DA002 | 酚類 | 100 | 次/季度 | 《廣東省大氣污染物排放限值》(DB44/27-2001)二類標(biāo)準(zhǔn) | 一般排放口 | 煙氣溫度、煙氣量、氧含量,煙氣流速 |
瀝青管式爐燃燒廢氣排放系統(tǒng) | DA003 | SO2 | 50 | 次/季度 | 《石油化學(xué)工業(yè)污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》(GB 31571-2015)特別排放限值 | 一般排放口 | 煙氣溫度、煙氣量、氧含量,煙氣流速 |
NOx | 100 | 次/季度 | |||||
顆粒物 | 20 | 次/季度 | |||||
苯 | 4 | 次/半年 | 《廣東省大氣污染物排放限值》(DB44/27-2001)二類標(biāo)準(zhǔn) | ||||
甲苯 | 15 | 次/半年 | |||||
二甲苯 | 20 | 次/半年 | |||||
苯并芘 | 0.3μg/m3 | 次/半年 | |||||
瀝青煙 | 50 | 次/半年 | |||||
酚類 | 20 | 次/半年 | |||||
非甲烷總烴 | 120 | 次/半年 | |||||
炭黑尾氣鍋爐 | DA004 | SO2 | 100 | 次/季度 | 火電廠大氣污染物排放標(biāo)準(zhǔn)GB 13223-2011 | 主要排放口 | 煙氣溫度、煙氣量、氧含量,煙氣流速 |
NOx | 200 | 次/季度 | |||||
顆粒物 | 10 | 次/季度 | |||||
非甲烷總烴 | 120 | 次/季度 | |||||
格林曼黑度 | 1級 | 次/季度 | |||||
固態(tài)改質(zhì)瀝青包裝含塵廢氣排放系統(tǒng) | DA005 | 顆粒物 | 120 | 次/半年 | 《廣東省大氣污染物排放限值》(DB44/27-2001)二類標(biāo)準(zhǔn) | 煙氣溫度、煙氣量、氧含量,煙氣流速 | |
炭黑包裝 | DA006 | 顆粒物 | 120 | 次/半年 | 《廣東省大氣污染物排放限值》DB44/27-2001二類特別排放限值 | 一般排放口 | 煙氣溫度、煙氣量、氧含量,煙氣流速 |
2#焦油蒸餾加熱爐 | DA007 | 顆粒物 | 15 | 次/季度 | 《煉焦化學(xué)工業(yè)污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》(GB16171-2012)特別排放限值 | 一般排放口 | 煙氣溫度、煙氣量、氧含量,煙氣流速 |
SO2 | 30 | 次/季度 | |||||
NOx | 150 | 次/季度 | |||||
苯 | 12 | 次/半年 | 《廣東省大氣污染物排放限值》(DB44/27-2001)二類標(biāo)準(zhǔn) | ||||
甲苯 | 40 | 次/半年 | |||||
二甲苯 | 70 | 次/半年 | |||||
非甲烷總烴 | 120 | 次/半年 | |||||
苯槽高空排放口 | DA009 | 非甲烷總烴 | 120 | 次/半年 | 《廣東省大氣污染物排放限值》(DB44/27-2001)二類標(biāo)準(zhǔn) | 一般排放口 | / |
苯 | 12 | 次/半年 | |||||
甲苯 | 40 | 次/半年 | |||||
二甲苯 | 70 | 次/半年 | |||||
炭黑裝置事故排口 | DA008 | SO2 | 100 | 有排放時監(jiān)測 | 《廣東省大氣污染物排放限值》(DB44/27-2001)二類標(biāo)準(zhǔn) | / | / |
NOx | 200 | ||||||
顆粒物 | 15 | ||||||
揮發(fā)性有機(jī)物 | 120 | ||||||
二焦油事故排口 | DA010 | 揮發(fā)性有機(jī)物 | 120 | 有排放時監(jiān)測 | 《廣東省大氣污染物排放限值》(DB44/27-2001)二類標(biāo)準(zhǔn) | ||
無組織排放 | / | 臭氣濃度 | 20(無量綱) | 次/季度 | 《廣東省大氣污染物排放限值》(DB44/27-2001)二類標(biāo)準(zhǔn) | 廠界 | / |
苯 | 0.4 | 次/季度 | |||||
甲苯 | 2.4 | 次/季度 | |||||
二甲苯 | 1.2 | 次/季度 | |||||
苯并芘 | 0.008μg/m3 | / | |||||
非甲烷總烴 (揮發(fā)性有機(jī)物) |
4 | 次/季度 |